Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 11 Nisan 2023 Salı günü Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar dahil olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi inceleniyor. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 11 Nisan 2023 AFAD son depremler listesi…
Deprem ile ilgili son dakika haberleri haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. AFAD Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 11 Nisan 2023 Ssalı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların detayları…
KAHRAMANMARAŞ 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 01.45’de yaşanan depremin 7,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ! 11 NİSAN 2023 SALI
2023.04.11 06:14:51 38.1982 37.9042 5.0 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.11 06:06:48 37.9725 36.4170 5.3 -.- 1.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 06:06:09 37.9910 36.4510 10.0 -.- 1.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 05:45:32 37.9098 36.2388 5.0 -.- 3.0 2.8 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 05:33:25 38.1838 38.5378 5.0 -.- 3.1 3.1 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.04.11 05:21:52 38.0777 38.4787 5.6 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.11 05:08:42 38.1218 36.6035 8.3 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 04:55:16 37.0082 36.4148 7.5 -.- 1.9 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.04.11 04:52:16 38.4012 36.3665 5.0 -.- 1.3 -.- OGLAKKAYA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.04.11 04:48:28 39.1565 40.4098 8.7 -.- 2.4 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.04.11 04:39:29 37.9122 36.3430 10.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 04:34:21 37.9435 36.3208 5.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 04:29:54 39.1797 40.4322 10.0 -.- 2.4 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.04.11 04:21:38 37.8970 36.2492 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 04:20:58 38.4780 38.0277 5.4 -.- 2.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.11 04:18:54 38.3568 38.2652 6.6 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.04.11 04:13:25 37.9922 36.3288 18.2 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 04:04:27 40.1915 27.9275 3.0 -.- 1.4 -.- KUS GOLU İlksel
2023.04.11 04:00:10 38.1782 37.9045 12.0 -.- 2.0 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.11 03:48:49 38.0667 36.6740 5.5 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 03:43:44 37.9068 36.2422 11.5 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 03:24:25 37.9433 36.3017 5.3 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 03:14:03 38.0932 37.5902 5.0 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 03:04:45 37.8860 36.2288 5.4 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 02:50:58 37.3123 36.8352 5.3 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 02:48:56 38.1407 36.6728 18.7 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 02:43:03 38.7055 28.0363 5.5 -.- 2.0 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.04.11 02:23:16 37.8875 36.6862 7.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 02:17:33 37.8838 36.2398 6.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 02:15:44 38.3218 37.8335 5.8 -.- 1.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.11 02:08:48 36.3702 27.9322 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.04.11 02:05:37 39.3665 26.2737 11.2 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.11 02:05:11 37.9645 36.2923 3.5 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 02:01:14 37.6402 37.3542 4.2 -.- 3.3 3.2 BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 01:51:30 37.9868 36.3423 5.6 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 01:45:08 37.4953 37.1842 5.4 -.- 3.9 3.7 SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 01:35:42 34.8850 26.4322 18.0 -.- 4.0 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.04.11 01:05:40 37.5192 35.6105 5.2 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.04.11 00:52:53 37.5812 35.6128 5.4 -.- 2.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.04.11 00:34:28 38.3282 38.2628 5.0 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.11 00:31:44 38.1073 38.4162 5.0 -.- 3.2 3.2 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.11 00:29:19 38.0643 37.2933 3.9 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 00:02:40 37.8885 36.6917 5.7 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ